Tæver
| Navn | Petruschka's Demi Moore (Demi) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 28.05.01 |
| Vægt | 20 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Lead, team |
| Løb | Nordic Open: 2005 (nr. 2/bedste dansker, 6-hundekl.), 2006 (nr. 2/bedste dansker, 8-hundekl.). |
| Navn | Petruschka's Jody Foster (Laika) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 11.08.02 |
| Vægt | 20 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Lead, team |
| Løb | Nordic Open: 2004 (nr. 6/bedste dansker, 6-hundekl.), 2005 (nr. 2/bedste dansker, 6-hundekl.), 2006 (nr. 2/bedste dansker, 8-hundekl.). |
| Navn | Team Koyuk Yelena Isinbayeva (Yelena) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 31.08.05 |
| Vægt | 19 kg. |
| Avlskriterier | Svensk udstilling: 1. præmie med häderspris (CK) |
| Position | Lead, team |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Allyson Felix (Allyson) |
| Mere info | Stamtavle Hvalpe |
| Født | 31.08.05 |
| Vægt | 21 kg. |
| Avlskriterier | Fri for arvelige øjensygdomme, HD-status: A. Svensk udstilling: 1. præmie |
| Position | Team |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Lisa Leslie (Lisa) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 03.08.08 |
| Vægt | |
| Avlskriterier | |
| Position | |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Sue Bird (Sue) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 03.08.08 |
| Vægt | |
| Avlskriterier | |
| Position | |
| Løb |
