Hanner
| Navn | Petruschka's Jack Nicholson (Kanik) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 11.08.02 |
| Vægt | 24 kg. |
| Avlskriterier | Fri for arvelige øjensygdomme, hofter: A |
| Position | Wheel, lead, team |
| Løb | Nordic Open: 2004 (Nr. 6/bedste dansker i 6-hundekl.), 2005 (Nr. 2/bedste dansker i 6-hundekl.), 2006 (Nr. 2/bedste dansker i 8-hundekl.). |
| Navn | Petruschka's Al Pacino (Pacino) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 11.08.02 |
| Vægt | 22 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Wheel, team |
| Løb | Nordic Open: 2005 (Nr. 2/bedste dansker i 6-hundekl.), 2006 (Nr. 2/bedste dansker i 8-hundekl.). |
| Navn | Icebell's Nassi G. (Nassi) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 11.06.00 |
| Vægt | 23 kg. |
| Avlskriterier | Fri for arvelige øjensygdomme, hofter: A, tysk udstilling: SG (2. præmie) |
| Position | Wheel, team, lead |
| Løb | Nordic Open 2006 (Nr. 2/bedste dansker i 8-hundekl.). |
| Navn | Team Koyuk Justin Gatlin (Justin) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 31.08.05 |
| Vægt | 24 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Wheel, team |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Sergei Bubka (Bubka) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 31.08.05 |
| Vægt | 24 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Wheel, team, lead |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Patrick Sjöberg (Patrick) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 31.08.05 |
| Vægt | 22 kg. |
| Avlskriterier | |
| Position | Wheel, team, lead |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Kobe Bryant (Kobe) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 3.08.08 |
| Vægt | |
| Avlskriterier | |
| Position | |
| Løb |
| Navn | Team Koyuk Kevin Garnett (Kevin) |
| Mere info | Stamtavle |
| Født | 3.08.08 |
| Vægt | |
| Avlskriterier | |
| Position | |
| Løb |
